posted by admin on 10 月 20
安定Cの種牡馬とは【安定】つまり種牡馬の能力を仔馬に伝える能力が低いという意味で、ダメダメな子供が生まれやすい一方、爆発的な最強馬が生まれる可能性も僅かながらあるので人気があります
種付け権無料(FREE)のキョウトシチーでG1に勝つ馬を作れた経験があるので、僕も実際に安定C馬を積極的に使っています
1歳馬のセリでキョウトシチー産駒や安定C馬産駒ばかりを狙って買うのも面白いですよ
| 馬名 | 距離 | 成長 | ダート | 体質 | 気性 | 実績 | 底力 | 安定 |
|
レインボウクエスト |
16-24 |
普通 |
○ |
A |
A |
A |
A |
C |
|
ブロードブラッシュ |
18-22 |
晩成 |
◎ |
A |
A |
B |
B |
C |
| プレザントタップ | 18-24 | 晩成 | △ | B | B | A | B | C |
| タニノギムレット | 16-24 | 早熟 | ○ | B | B | A | A | C |
| アドマイヤベガ | 14-20 | 早熟 | △ | B | C | B | B | C |
| マンハッタンカフェ | 18-26 | 晩成 | △ | B | B | B | A | C |
| オペラハウス | 20-26 | 晩成 | △ | B | A | A | B | C |
| グラスワンダー | 14-22 | 普通 | ○ | B | A | B | B | C |
| ディクタット | 12-16 | 普通 | △ | B | B | B | B | C |
| シルバーチャーム | 18-22 | 普通 | ○ | A | B | B | B | C |
| マリエンバード | 16-26 | 晩成 | ○ | A | B | B | C | C |
| サクラローレル | 16-24 | 晩成 | △ | B | B | B | A | C |
| ブラックタイアフェアー | 18-24 | 普通 | ○ | B | B | B | A | C |
| サッカーボーイ | 18-30 | 晩成 | ○ | B | C | A | A | C |
| ムーンバラッド | 16-20 | 晩成 | ○ | B | B | C | B | C |
| デザートキング | 14-30 | 普通 | ○ | B | B | A | C | C |
| クロコルージュ | 12-20 | 晩成 | ○ | B | B | B | B | C |
| ジェニュイン | 16-20 | 普通 | △ | B | B | B | B | C |
| タイキブリザード | 16-20 | 普通 | ○ | B | C | B | B | C |
| 名前 | 距離 | 成長 | ダート | 体質 | 気性 | 実績 | 底力 | 安定 |
| オジジアン | 12-18 | 持続 | ○ | A | B | B | B | C |
| グランデラ | 18-22 | 晩成 | ○ | B | B | C | B | C |
| ナリタトップロード | 18-24 | 晩成 | △ | B | B | B | B | C |
| メイショウドトウ | 16-22 | 普通 | ○ | B | B | C | B | C |
| エリシオ | 14-26 | 晩成 | ○ | C | A | B | C | C |
| ピルサドスキー | 18-20 | 晩成 | ○ | B | B | C | C | C |
| ミシエロ | 14-18 | 普通 | ○ | B | B | B | C | C |
| アラジ | 14-18 | 普通 | ◎ | B | C | C | B | C |
| アラムシャー | 18-20 | 晩成 | ○ | B | B | C | B | C |
| ソウルオブザマター | 18-22 | 晩成 | ○ | A | B | C | C | C |
| コロニアルアッフェアー | 18-22 | 晩成 | ○ | B | B | B | B | C |
| ゴールデンフェザント | 18-22 | 晩成 | ○ | B | B | B | A | C |
| ドリームウェル | 20-26 | 晩成 | ○ | B | B | C | B | C |
| サニーブライアン | 18-26 | 普通 | ○ | C | B | C | B | C |
| ティッカネン | 16-22 | 普通 | ○ | B | B | B | B | C |
| サクラチトセオー | 16-22 | 普通 | △ | B | C | B | B | C |
| ザグレブ | 18-22 | 晩成 | ○ | C | B | C | B | C |
| 名前 | 距離 | 成長 | ダート | 体質 | 気性 | 実績 | 底力 | 安定 |
| アマジックマン | 16-20 | 普通 | △ | B | C | C | B | C |
| ミホノブルボン | 14-18 | 普通 | ○ | B | A | C | B | C |
| アルカング | 16-20 | 普通 | ○ | B | B | C | B | C |
| クリプティックラスカル | 16-22 | 普通 | ◎ | B | B | C | C | C |
| ワレンダー | 14-18 | 普通 | ◎ | C | B | C | B | C |
| グランドオペラ | 18-22 | 普通 | ◎ | B | B | B | C | C |
| ダミスター | 14-20 | 普通 | ○ | A | B | B | B | C |
| トーヨーリファール | 14-18 | 普通 | ◎ | A | B | C | C | C |
| エアエミネム | 18-22 | 普通 | ○ | C | B | C | B | C |
| バチアー | 12-16 | 普通 | ◎ | B | B | C | B | C |
| オグリキャップ | 16-18 | 普通 | ◎ | A | B | C | B | C |
| ショウナンカンプ | 10-14 | 普通 | ○ | B | B | C | C | C |
| セイウンスカイ | 18-30 | 晩成 | ○ | B | C | C | B | C |
| メイショウホムラ | 16-20 | 普通 | ○ | B | B | B | C | C |
| ダイワテキサス | 20-26 | 晩成 | △ | B | B | C | C | C |
| キョウトシチー | 18-26 | 普通 | ◎ | B | B | C | C | C |
